极速畅连,性能卓越
支持5G NR SA/NSA双模,兼容4G/3G,多网智能切换;配备2.5G WAN/LAN自适应网口,速率突破传统千兆瓶颈;双卡双待,双发选收,智能冗余,支持5G LAN的特性;低延时、高带宽、覆盖范围更广,享受5G极速体验
Wi-Fi 6 双频组网,高密接入
支持Wi-Fi 6 双频WLAN无线局域网;单设备最大支持64台终端并发接入;支持VXLAN技术,实现大二层组网。
全方位安全防护
支持VPN客户端与服务器构建VPN虚拟专网;DMZ隔离/端口映射/ACL访问控制/实时流量塑形等深度防火墙策略;可选硬件加密模块,保障数据传输安全
SDN网络管理,运维极简高效
软件定义网络,支持千台设备云端统一策略部署;实时监控流量、信号强度、网络性能,分析智能调优;支持Web/SSH远程运维与文件传输;可视化组网overlay SD-WAN,快速构建企业专网。
技术规格
| 规格参数 | 规格说明 | |
| 通信参数 | 网络 | 5G/RedCap |
| WiFi | 2.4G&5G ( 802.11 b/g/n/ac/ax ) | |
| 定位 | 可选北斗/GPS | |
| 接口 | 网口 | 4*LAN +1*WAN/LAN 10/100/1000Mbps WAN支持2.5G,可选POE供电 |
| 串口 | 标准5PIN工业端子 1*RS232+1*RS485 |
|
| 串行速率 | 默认115200bps 300~115200bps速率可配 |
|
| 天线 | 4*5G天线、2*WiFi天线、1*WiFi天线/GPS天线 | |
| SIM Card | 1.8V/3V,2*抽屉式 | |
| 物理特性 | 工作温度 | -40~+75ºC |
| 工作功耗 | 约800mA@12V DC(5G) 约560mA@12V DC(Redcap) |
|
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 电源输入 | +9V~+48V DC | |
| 防反接保护 | 支持 | |
| 外形尺寸 | 194.3×120×28.5mm | |
| 重量 | 约782g | |
| 安装方式 | 壁挂 | |
| 软件功能 | 网络通讯 | APN、VPDN 拨号 WAN口静态IP/DHCP/PPPoE拨号 DHCP自动拨号、按需拨号 WiFi AP/station客户端功能,支持IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac,实现双频WiFi功能,最高500Mbps的无线局域网传输速率 可选支持GPS定位功能 |
| 路由转发 | 支持NAT,支持MASQ动态源地址转换 支持静态路由、策略路由,支持RIP和OSPF动态路由 |
|
| 网络安全 | 支持IPSec、GRE、IPIP、PPTP、L2TP、OpenVPN,也支持GRE over IPSec、IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP等组合VPN IPSec支持CA数字证书 支持WEP/WPA加密 IP、域名、MAC地址过滤 支持NAT、DMZ、端口映射功能 支持过滤各接口IP数据包、ACL (访问控制列表) 支持QoS,可针对业务、协议、IP 网段进行多种方式的QoS带宽智能管理 |
|
| 可靠性 | LCP检测、ICMP检测、心跳包检测 支持WAN、WiFi、 5G等多网同时在线 支持多网链路备份,实现无线与无线、无线与有线链路之间的互备切换 参数备份及导入 软硬件看门狗,系统状态自检 |
|
| 管理维护 | WEB、宏电三三云平台多种参数管理方式 支持内网穿透,网口远程管理下位机 支持本地、远程、平台固件和补丁升级,支持CFE升级 支持Ping、Traceroute 网络分析 系统本地日志和远程日志查看和导出,支持日志类型选择 支持NTP网络对时 支持LED状态监测(显示电源、网络类型、数据收发等状态) 支持RESET功能、页面恢复默认及配置备份恢复功能 支持主客用户管理 |
|
| 特色功能 | VXLAN | 支持 |
| SD-WAN组网 | 支持 | |
| 双发选收 | 支持 | |
| 链路检测 | 支持 |
产品选型
| 产品型号 | 网络制式 | WiFi | 定位 | RS232 | RS485 | RJ45网口 | POE-PSE | POE-PD | SIM卡 | 国家和地区 |
| H8962-U5 | 5G SA&NSA(R15) | WiFi6 | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | 中国 |
| H8962-U6 | 5G SA&NSA(R16) | WiFi6 | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | 中国 |
| H8962-U5-GB | 5G SA&NSA(R15) | WiFi6 | BD/GPS | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | 中国 |
| H8962-U5-GB-2PD-PS | 5G SA&NSA(R15) | WiFi6 | BD/GPS | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 中国 |
| H8962-R7 | 5G RedCap(R17) | WiFi6 | — | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | 中国 |
| H8962-H6-GB | 高性能海思5G(R15&R16) | WiFi6 | BD/GPS | 1 | 1 | 5 | — | — | 2 | 中国 |
感知与监测
基础数传
联网数采
边缘AI
平台软件









服务热线