 
                                        
                                        
                                        4G全网通,超强无线通信能力
RS485/RS232双串⼝,标配蓝⽛通讯
⽀持RJ45⽹⼝,⽹⼝可扩展为双⽹⼝
| 硬件规格 | 规格说明 | ||
| 网络制式 | 全网通 | ||
| GNSS(GPS/GLONASS/北斗定位精度:小于4米) | |||
| 接口 | 天线接口 | SMA-K | |
| 网口 | LAN口 | ||
| 蓝牙 | 版本BT5.2 通信距离空旷视距 10M | 
 | |
| SIM卡 | 1.8V/3.0V | ||
| 串口1 | RS232(默认) | ||
| 串口2 | RS232 | ||
| 串行数据速率 | RS485:标准300~115200bps(可配),默认57600bps | ||
| RS232:满足1200~256000bps(可配) | |||
| 7 Pin 端子 | 3.5mm可插拔接线端子(14~24AWG线) | ||
| 工作电压 | +5V~+36V DC(具备防反接功能) | ||
| 工作功耗 | 空闲功耗 | 约18mA@12V DC | |
| 工作功耗 | 约75mA@12V DC | ||
| 工作功耗 | 约130mA@12V DC | ||
| 休眠功耗 | 约10mA@12V DC | ||
| 休眠唤醒方式 | 定时、串口数据、空口 | ||
| 重量 | 约165g | ||
| 尺寸 | 长×宽×高 92.9mm×70.3mm×24.8mm | ||
| 工作环境温度 | -30℃~+70℃ | ||
| 软件功能 | 功能分类 | 功能说明 | 
| 网络通讯 | 拨号联网 | 支持上电自动拨号 支持按需拨号、定时上下线 支持APN/VPDN专网传输方式. 支持CHAP、PAP认证 | 
| 通道功能 | 支持1~5个通道中心 支持多中心、主备中心方式通讯 支持SMS(短信)传输方式 支持云管理通道,满足远程统一批量管理需求 支持自定义注册包、心跳包、串口数据分包 | |
| 通讯协议 | 内嵌TCP/IP协议栈 支持IP/ICMP/PPP协议 支持TCP/UDP通讯方式,支持数据透明传输 支持TCP Server (服务器)模式 支持宏电DDP协议,宏电RDP (下位机配置管理)协议 支持DNS解析 支持MQTT协议 支持DDP协议,对数据进行封装 | |
| 配置管理 | 配置 | 支持一体化工具盒本地配置,支持配置导入、导出功能 支持宏电Wedora设备云平台远程管理配置 支持手机SMS (短信)远程配置 | 
| 升级 | 支持本地串口升级、远程云管理升级、远程FTP升级等多种升级方式 | |
| 调试 | 支持打印日志分级控制,支持中文日志 支持多串口独立工作,DEBUG调试不影响数据串口 | |
| 输入输出 | IO | 设备下线指示IO,指示设备上线、下行 设备供电控制IO,外部控制设备冷启动 开关量输入输出IO | 
| AI | 模拟量输入IO,采集模拟量 | 

 
             
            






 
                     
                    



 
                                    
                                 工业智能网关/CPE
工业智能网关/CPE
        
     
                                         
                                        