设备远程监控,定时收集设备运行数据,分析设备是否有异常状况
| 产品信息 | 型号 | H6500 |
| 产品名称 | 5G工业智能网关 | |
| CPU | 4核ARM Cortex-A55处理器(主频≥1.8GHz) | |
| NPU | 1TOPS | |
| FLASH | / | |
| DDR | 2GB | |
| 通信参数 | 网络 | 4G/5G全网通,支持5G R16、R17特性 可选支持LORA、星闪 |
| WiFi | 2.4G /5.8G ( 802.11 b/g/n /ac/ax ) | |
| 定位 | 可选北斗/GPS | |
| 接口 | 网口 | 1*WAN/LAN +3*LAN 10/100/1000Mbps |
| 串口 | 1*RS485、1*RS232或2*RS232 | |
| 天线 | 2*4G/5G、2*5G、2*5G/WiFi、1*5G/GPS、1*5G/LORA (天线复用) |
|
| USB | 1*USB2.0 | |
| TF Card | 支持 | |
| SIM Card | 1.8V/3V,2*自弹式 | |
| 其他接口 | 支持1路HDMI输出、1路B码、支持RTC、2路继电器输出、4路DI输入、1个2×6pin 2.54mm间距扩展接口 | |
| 物理特性 | 工作温度 | -35℃~+75℃ |
| 工作功耗 | 约400mA@12V DC(空闲状态) 约1.5A@12V DC(最⼤功耗) |
|
| 储存温度 | -40℃~+85℃ | |
| 相对湿度 | ≤95%(无凝结) | |
| 电源输入 | DC +9V~+48V | |
| 安装方式 | 壁挂、导轨 | |
| 外形尺寸(mm) | 170×136.2×51mm | |
| 外壳 | 金属 | |
| 防护等级 | IP30 | |
| 重量 | 约1060g | |
| 软件功能 | 网络接入 | 根据不同的模块可实现4G/5G全网通,支持5G R16、R17特性 支持APN、VPDN拨号,支持CHAP、PAP接入认证 WAN口静态IP/DHCP/PPPoE拨号 DHCP自动拨号、按需拨号 支持WiFi功能,WiFi AP/station客户端功能,支持IEEE802.11b/g/n/ax, 支持2.4G和5.8G双频WiFi,支持WPAWPA2认 证,TKIP/AES加密,支持隐藏SSID |
| 网络安全 | 支持IPSec、GRE、IPIP、 PPTP、 L2TP、 OpenVPN,支持GRE over IPSec, IPSec over PPTP/L2TP/GRE/IPIP等组合VPN IPSec支持IKE v1 v2自动协商、支持完美向前加密 支持md5、sha1、sha2_256加密算法 支持NAT、DMZ、端口映射功能,支持根据源目IP、MAC、端口等五元组的过滤规则 支持QoS,可针对业务、协议、IP网段进行多种方式的QoS带宽智能管理 支持动态域名查询 支持端口防扫描、支持防UDP、ICMP、TCP泛洪攻击 |
|
| 网络功能 | 支持NAT,支持MASQ动态源地址转换 支持静态路由、策略路由,支持RIP和OSPF动态路由 |
|
| 云应用 | 宏电电三三云平台批量动环管理设备,支持远程升级、配置,状态监控、远程日志管理等 支持内网穿透,支持DFS远程访问 支持SDWAN、SDLAN自组网 支持状态页面查看设备CPU、内存占用情况 支持状态页面查看移动网络接口流量统计情况及监控下位机终端信息 |
|
| 工业协议 | 支持宏电标准E-Link协议 支持ModbusRTU、ModbusTCP、ModbusASCIl 支持Fanuc CNC协议 支持DLT645-1997、 DLT645-2007 支持IEC101、IEC104、IEC61850协议 支持OPC-UA协议 支持siemensS7、 siemensPPI、siemensMPI 支持hostlink_serial、hostink_TCP、hostlink_UDP支持mitsubishi_melsec_tcp、mitsubishi、melsec_udp、mitsubishi_melsec_serial、mitsubishi_fxprograme、mitsubishi fxlink 支持西门子三菱、松下、台达、基恩士、罗克韦尔、欧姆龙等多厂家PLC接入 支持宏电标准A-Link协议,自动对接宏电DMP、CMP平台 支持标准MQTT协议,支持对接第三方平台 支持SQLSERVER、MySQL 支持OPC_SERVER 支持modbus_tcp_server 支持IEC104_SERVER、IEC61850 |
|
| 特色功能 | VXLAN | 支持 |
| 智能插件 | 支持 | |
| 双发选收 | 支持 | |
| 负载均衡 | / | |
| 链路检测 | 支持 | |
| 加密 | 可选国网加密 | |
| DOCKER容器 | 支持 | |
| 二次开发 | 支持 | |
| 其他 | 认证 | CCC、CTA、SSRC |
微信
