Hardware | ||||||||||||||||||||||
CPU | Dual-core,1.35GHz,ARMCortexA53 | RAM | 512MB | |||||||||||||||||||
FLASH | 32MB+8GBeMMC | SDCard | TFCardSlot | |||||||||||||||||||
CellularInterface | ||||||||||||||||||||||
Modem | 1×5GNRSA/NSAor1×4GLTE | NumberofAntennas | 4or2 | |||||||||||||||||||
SIM | 2×MiniSIM(2FF) | Connector | SMA-K | |||||||||||||||||||
WirelessInterface | ||||||||||||||||||||||
Standards | 802.11b/g/n/ac/ax,APorstationmodes | FrequencyBands | 2.4GHz&5.8GHz | |||||||||||||||||||
Speed | 1500Mbps | Security | WEP,WPA,WPA2 | |||||||||||||||||||
Encryption | 64/128AES,TKIP | Antennas | 1(onlyforWiFiversion) | |||||||||||||||||||
Connector | RP-SMA-K | |||||||||||||||||||||
PeripheralInterface | ||||||||||||||||||||||
Etehernet | 1×LAN10/100/1000Mbps+1×WAN/LAN10/100/1000Mbps,GigabitEthernet | |||||||||||||||||||||
Type | 1×RS-232+1×RS-485serialport | SocketForm | 1×7-pin3.5mmfemalesocket | |||||||||||||||||||
SignalDefinition | RX,TX,GND(RS-232),A+,B-,GND(RS-485) | SDCard | TFCardSlot | |||||||||||||||||||
Baudrate | RS-232(300-115200bps),RS-485(300-115200bps) | |||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||
AutoFail-over | Between:CellularandWAN,CellularandWi-Fi(stationmode),WANandWi-Fi(stationmode) | |||||||||||||||||||||
NetworkProtocols | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP,NAT,HTTP,HTTPs,DNS,ARP,NTP,Telnet,SSH,DDNS,etc. | |||||||||||||||||||||
Routing | StaticRouting,Policyrouting,RIP,OSPFandBGP,etc | |||||||||||||||||||||
Firewall | NAT,PAT,DMZ,PortForwordIP/Domain/MACFilter,AccessControlList | |||||||||||||||||||||
VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN | |||||||||||||||||||||
RemoteManagement | HTTP,Telnet,SSH,SMS,SNMPV1/V2/V3,SNMPTRAP,HongdianWedoraCloudPlatform | |||||||||||||||||||||
SerialPortsFunction | Transparent,ModbusRTU,etc | |||||||||||||||||||||
IndustrialProtocol | ||||||||||||||||||||||
CommonProtocols | OPC-UAClient&Server,BACNet/IPClient&Server,ModbusRTU/TCP/ASCII,ModbusMaster,BACnet/IP,Ethernet/IP, IEC101/104,IEC61850-modbus,etc. | |||||||||||||||||||||
PLCSupport | Siemens,Mitsubishi,Omron,Allen-Bradley,Delta,Shineider,etc200+PLCs&Meters | |||||||||||||||||||||
CloudIntegration | MQTT,HTTPS,TCP/UDP,etc. | ConfigurationTool | GatewayManager | |||||||||||||||||||
PowerSupplyandConsumption | ||||||||||||||||||||||
Connector | 2pinsocket | VoltageInput | +9V~+36VDC | |||||||||||||||||||
PowerConsumption | Idle:350mA@12VDC,Datatransceiving:1.3A@12VDC | |||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||
ResetButton | Yes | HardwareWatchdog | Yes | |||||||||||||||||||
LEDIndicators | 4indicatorsforWiFi,SIG,NET,PWR | |||||||||||||||||||||
PhysicalCharacteristics | ||||||||||||||||||||||
IngressProtection | IP40 | Housing&Weight | Metal,290g | |||||||||||||||||||
Dimension | 137.0×83.0×24.0(mm) | Installations | Desktop,wallmountingandDINrailmounting | |||||||||||||||||||
OperatingTemperature | -30~+70°C | StorageTemperature | -40~+85°C | |||||||||||||||||||
Relative Humidity | 5 ~ 95% |
PartNo. | Network | Frequencies | Interface | Region | ||||||||||||||||||||
SIM | WLAN | GigE | RS232 | RS485 | ||||||||||||||||||||
H8820-NRGL-CS-W | 5GNSA/SA | NSA/SA:n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/ n25/n28/n38/n40/n41/n48*/n66/n71/ n77/n78/n79 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/ B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/ B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41/ B42/B43/B48 LTEDL4×4MIMO:B1/B2/B3/B4/B7/ B25/B30/B32/B34/B38/39/B40/B41/ B42/B43/B48/B66 LAA:B46(onlysupport2×2MIMO) WCDMA:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | 2 | AX1500 | 2 | 1 | 1 | Global | ||||||||||||||||
H8820-L4EA-CS-W | 4GLTE | LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:B3/B8 | Europe, theMiddleEast, Africa,Korea, Thailand,India, Malaysia | |||||||||||||||||||||
H8820-L4SA-CS-W | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/ B8/B28 LTE-TDD:B40 WCDMA:B2/B3/B5/B8 | Oceania, SouthAmerica | ||||||||||||||||||||||
*Forexample,H8820-NRGL-CS-W,5GRouter,support5GNSA/SA,theapplicationareaisglobal,supportRS-232andRS-485,supportWiFi. |