5G Branch Office
// 5G
01
02
03
04
Product |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cellular Router | A20M | H8951 | H7960 | H8922S | H8923S |
Hardware | |||||
CPU | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz | Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz | Mediatek MIPS1004Kc 880 MHz |
RAM | 64MB | 128MB | 128MB | 128MB | 256MB |
FLASH | 8MB | 16MB | 16MB | 16MB | 32MB |
Cellular Interface | |||||
Modem | 1 x LTE CAT1 or CAT4 | 1 x LTE CAT4 | 1 x LTE CAT4 | 1 or 2 x LTE CAT4 | 1 x 5G NR SA/NSA |
Module integration | LGA | mini PCIe | mini PCIe | mini PCIe | mini PCIe |
Number of antennas | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Connector | SMA-K | SMA-K | SMA-K | SMA-K | SMA-K |
SIM | 1 x Mini SIM (2FF) | 1 x Mini SIM (2FF) | 2 x Mini SIM (2FF) | 2 x Mini SIM (2FF) | 2 x Mini SIM (2FF) |
Ethernet Interface | |||||
Number of ports | 2 x 10/100 Mbps, Ethernet | 2 x 10/100 Mbps, Ethernet | 4 x 10/100 Mbps, Ethernet | 5 x 10/100 Mbps, Ethernet | 5 x 10/100/1000 Mbps, Gigabit Ethernet |
Configuration | 2 x LAN or 1 x LAN + 1 x WAN | 2 x LAN or 1 x LAN + 1 x WAN | 4 x LAN or 3 x LAN + 1 x WAN | 5 x LAN or 4 x LAN + 1 x WAN | 4 x LAN + 1 x WAN |
PoE output | N/A | N/A | POE+ 30W output × 4 | N/A | N/A |
Wireless interface | |||||
Standards | N/A | 802.11b/g/n, AP or station mode | 802.11b/g/n, AP or station mode | 802.11b/g/n, AP or station mode | 802.11b/g/n/ac, AP or station mode |
Frequency bands | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz & 5GHz | |
Speed | 150Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 1167Mbps | |
Security | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | |
Encryption | 64/128 AES, TKIP | 64/128 AES, TKIP | 64/128 AES, TKIP | 64/128 AES, TKIP | |
Antennas | 1 | 1 | 1 |
2x2 MIMO (1 would be used in GPS version) |
|
Connector | SMA-K | SMA-K | SMA-K | SMA-K | |
GNSS interface | |||||
Number of antennas | N/A | N/A | 1 (only for GPS version) | 1 (only for GPS version) | N/A |
Connector | SMA-K with 50 ohms impedance | SMA-K with 50 ohms impedance | SMA-K with 50 ohms impedance | ||
Dead Reckoning | Optional | N/A | N/A | ||
Seiral interface | |||||
Type | N/A | N/A | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 serial port | 1 x RS-232 + 1 x RS-485 serial port | 1 RS-232 + 1 RS-485 serial port |
Socket form | 1 * 9-pin 3.5 mm female socket | 1 * 6-pin 3.5 mm female socket | 1 * 5-pin 3.5 mm female socket | ||
Signal definition |
RX,TX,GND (RS-232) , A+,B-,GND (RS-485) |
RX,TX,GND (RS-232) , A+,B-,GND (RS-485) |
RX,TX,GND (RS-232) , A+,B-,GND (RS-485) |
||
Baudrate |
RS-232 (300-115200bps) RS-485 (300-115200bps) |
RS-232 (300-115200bps) RS-485 (300-115200bps) |
RS-232 (300-115200bps) RS-485 (300-115200bps) |
||
ESD | 15KV | 15KV | 15KV | ||
Software | |||||
Auto fail-over |
Between: Cellular and WAN |
Between: Cellular and WAN Cellular and Wi-Fi (station mode) WAN and Wi-Fi (station mode) |
Between: Cellular and WAN Cellular and Wi-Fi (station mode) WAN and Wi-Fi (station mode) |
Between: 2 Cellulars Cellular and WAN Cellular and Wi-Fi (station mode) WAN and Wi-Fi (station mode) |
Between: Cellular and WAN Cellular and Wi-Fi (station mode) WAN and Wi-Fi (station mode) |
Network protocols | PPP,PPPoE,TCP,UDP,DHCP,ICMP, NAT,HTTP,HTTPs, DNS, ARP,NTP,Telnet, SSH, DDNS, etc. | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP, NAT,HTTP,HTTPs, DNS, ARP,NTP,Telnet, SSH, DDNS, etc. | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP, NAT,HTTP,HTTPs, DNS, ARP,NTP,Telnet, SSH, DDNS, etc. | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP, NAT,HTTP,HTTPs, DNS, ARP,NTP,Telnet, SSH, DDNS, etc. | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP, NAT,HTTP,HTTPs, DNS, ARP,NTP,Telnet, SSH, DDNS, etc. |
Routing | Static Routing, Policy routing | Static Routing, Policy routing, RIP, OSPF and BGP, etc | Static Routing, Policy routing, RIP, OSPF and BGP, etc | Static Routing, Policy routing, RIP, OSPF and BGP, etc | Static Routing, Policy routing, RIP, OSPF and BGP, etc |
Firewall | NAT, PAT, DMZ, Port Forword IP/MAC Filter, Access Control List | NAT, PAT, DMZ, Port Forword IP/Domain/MAC Filter, Access Control List | NAT, PAT, DMZ, Port Forword IP/Domain/MAC Filter, Access Control List | NAT, PAT, DMZ, Port Forword IP/Domain/MAC Filter, Access Control List | |
VPN | L2TP, IPSec | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN |
Remote Management | HTTP, Telnet, SSH, Hongdian Wedora Cloud Platform |
HTTP, Telnet, SSH, SMS SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP Hongdian Wedora Cloud Platform |
HTTP, Telnet, SSH, SMS SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP Hongdian Wedora Cloud Platform |
HTTP, Telnet, SSH, SMS SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP Hongdian Wedora Cloud Platform |
HTTP, Telnet, SSH, SMS SNMP V1/V2/V3, SNMP TRAP Hongdian Wedora Cloud Platform |
Serial ports function | N/A | N/A | Transparent, Modbus RTU, etc | Transparent, Modbus RTU, etc | Transparent, Modbus RTU, etc |
Power Supply and Consumption | |||||
Connector | 4 pin socket | DC socket | 4 pin socket | DC socket | DC socket |
Voltage input | 9V~12V DC | +5V~+36V DC | +9V~+54V DC | +5V~+36V DC | +9V~+36V DC |
Power consumption |
Idle:100mA@12V DC Data transceiving: 270mA@12V DC |
Idle: 100mA@12V DC Data transceiving: 350mA@12V DC |
Idle: 100mA@12V DC Data transceiving: 350mA@12V DC |
Idle: 200mA@12V DC Data transceiving:550mA@12V DC |
Idle: 350mA@12V DC Data transceiving:900mA@12V DC |
Others | |||||
Reset button | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
LED indicators |
1 indicators for SYS 3 indicators for SIG |
4 indicators for WiFi, RF, NET, SYS | 4 indicators for SYS, SIG, NEY, WIFI | 10 indicators for PWR, SYS, WAN, LAN1~LAN4, RF, NET, WLAN | 9 indicators for PWR, NET1, NET2, DATA, WIFI2.4GHz, WIFI5GHz, Signal |
Hardware watchdog | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Physical Characteristics | |||||
Ingress protection | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Housing & Weight | Aluminium housing, plastic panels , 120g | Metal, 300g | Metal, 480g | Metal, 540g | Metal, 550g |
Dimension | 93.7×74.9×23.7(mm) | 99.7×98.8×23.4(mm) | 147×98×36.6(mm) | 176×105×25(mm) | 177.8×105.2×28.5(mm) |
Installations | Desktop, wall mounting and 35 mm DIN rail mounting | Desktop, wall mounting | Desktop, wall mounting and 35 mm DIN rail mounting | Desktop, wall mounting | Desktop, wall mounting |
Operating temperature | -30 ~ +75 °C | -30 ~ +75℃ | -30 ~ +70℃ | -30 ~ +70℃ | -30 ~ +75 °C |
Storage temperature | -40 ~ +85 °C | -40 ~ +85 °C | -40 ~ +85 °C | -40 ~ +85 °C | -40 ~ +85 °C |
Relative humidity | ≤95%(no condensing) | ≤95%(no condensing) | ≤95%(no condensing) | ≤95%(no condensing) | ≤95%(no condensing) |
Certifications (*In progress) |
CE, RoHS | CE, FCC, AT&T, Verizon, T-mobile | CE, FCC* | CE, FCC* | CE*, FCC* |