| Hardware | ||||||||||||||||||||||
| CPU | Dual-core,1.35GHz,ARMCortexA53 | RAM | 512MB | |||||||||||||||||||
| FLASH | 32MB | SDCard | TF Card Slot | |||||||||||||||||||
| CellularInterface | ||||||||||||||||||||||
| Modem | 1×5G NRSA/NSA or 1×4G LTE | NumberofAntennas | 4 or 2 | |||||||||||||||||||
| SIM | 2×MiniSIM(2FF) | Connector | SMA-K | |||||||||||||||||||
| WirelessInterface | ||||||||||||||||||||||
| Standards | 802.11b/g/n/ac/ax, AP or station modes | FrequencyBands | 2.4GHz & 5GHz | |||||||||||||||||||
| Speed | 1500Mbps | Security | WEP,WPA,WPA2 | |||||||||||||||||||
| Encryption | 64/128AES, TKIP | Antennas | 1(only for WiFi version) | |||||||||||||||||||
| Connector | RP-SMA-K | |||||||||||||||||||||
| PeripheralInterface | ||||||||||||||||||||||
| Etehernet | 1×LAN 10/100/1000Mbps +1×WAN/LAN 10/100/1000Mbps, Gigabit Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Type | 1×RS-232 or 1×RS-485 + 1x DI, 1x DO | SocketForm | 1×7-pin3.5mm female socket | |||||||||||||||||||
| SignalDefinition | RX, TX, GND(RS-232),A+,B-,GND(RS-485) | SD Card | TF Card Slot | |||||||||||||||||||
| Baudrate | RS-232(300-115200bps), RS-485(300-115200bps) | |||||||||||||||||||||
| Software | ||||||||||||||||||||||
| AutoFail-over | Between: Cellular and WAN, Cellular and Wi-Fi (station mode), WAN and Wi-Fi(station mode) | |||||||||||||||||||||
| NetworkProtocols | PPP,PPPoE,TCP,UDP,IPv4,IPv6,SSL,DHCP,ICMP,NAT,HTTP,HTTPs,DNS,ARP,NTP,Telnet,SSH,DDNS,etc. | |||||||||||||||||||||
| Routing | Static Routing, Policy routing, RIP, OSPF and BGP,etc | |||||||||||||||||||||
| Firewall | NAT, PAT, DMZ, PortForword IP/Domain/MAC Filter, Access Control List | |||||||||||||||||||||
| VPN | PPTP/L2TP/GRE/IPSec/OpenVPN/DMVPN | |||||||||||||||||||||
| Remote Management | HTTP, Telnet, SSH, SMS, SNMPV1/V2/V3, SNMPTRAP, Hongdian Sandora Cloud Platform | |||||||||||||||||||||
| Serial Ports Function | Transparent, ModbusRTU, etc | |||||||||||||||||||||
| Industrial Protocol | ||||||||||||||||||||||
| Common Protocols | OPC-UA Client & Server, BACNet/IP Client & Server, ModbusRTU/TCP/ASCII, Modbus Master, BACnet/IP, Ethernet/IP, IEC101/104, IEC61850-modbus, etc. | |||||||||||||||||||||
| PLC Support | Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Delta, Shineider, etc 200+ PLCs & Meters | |||||||||||||||||||||
| Cloud Integration | MQTT, HTTPS, TCP/UDP, etc. | ConfigurationTool | Gateway Manager | |||||||||||||||||||
| Power Supply and Consumption | ||||||||||||||||||||||
| Connector | 2pin socket | VoltageInput | +9V~+36VDC | |||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idle: 350mA@12VDC, Data transceiving: 1.3A@12VDC | |||||||||||||||||||||
| Others | ||||||||||||||||||||||
| Reset Button | Yes | HardwareWatchdog | Yes | |||||||||||||||||||
| LED Indicators | 4indicatorsforWiFi,SIG,NET,PWR | |||||||||||||||||||||
| Physical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP40 | Housing & Weight | Metal, 290g | |||||||||||||||||||
| Dimension | 127.0×102.8×24.0(mm) | Installations | Desktop, wall mounting and DIN rail mounting | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40~+65°C | Storage Temperature | -40~+85°C | |||||||||||||||||||
| Relative Humidity | 5 ~ 95% | |||||||||||||||||||||
| Part No. | Modem | Region* | RS-232 | RS-485 | DIDO | WiFi | Band | Ethernet |
| H8820-L4EU-CS-W6 | Single LTE Cat4 | EU | 1 | 1 | - | PR-SMA 802.11ax | LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD:B38/40/41 WCDMA:B1/5/8 GPRS/EDGE:B3/8 LTE TDD(B38/B40/B41),LTE FDD(B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28),WCDMA(B1/B8), GSM/GPRS/EDGE(900/1800MHz) | 2 |
| H8820-L4GL-2S-W6 | Single LTE Cat4 | GL | - | 2 | PR-SMA 802.11ax | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28 LTE-TDD: B38/39/40/41 UMTS: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: B2/3/5/8 | 2 | |
| H8820-NREU-CS-W6 | Single 5G NR | EU | 1 | 1 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE TDD:B38/40/41/42/43 WCDMA:B1/5/8 | 2 |
| H8820-NREU-2S-W6 | Single 5G NR | EU | - | 2 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/71/75/76/77/78 LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28/32/71 LTE TDD:B38/40/41/42/43 WCDMA:B1/5/8 | 2 |
| H8820-NREA-CS-W6 | Single 5G NR | EA | 1 | 1 | - | PR-SMA 802.11ax | R16,NSA:n78/79,SA:n1/3/5/8/28/41/77/78/79 R15,NSA:n78/79,SA:n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE FDD:B1/3/5/8,LTE TDD:B34/38/39/40/41,WCDMA:B1/8 | 2 |
| H8820-NREA-2S-W6 | Single 5G NR | EA | - | 2 | - | PR-SMA 802.11ax | R16,NSA:n78/79,SA:n1/3/5/8/28/41/77/78/79 R15,NSA:n78/79,SA:n1/3/5/8/28/41/77/78/79 LTE FDD:B1/3/5/8,LTE TDD:B34/38/39/40/41,WCDMA:B1/8 | 2 |
| H8820-NREN-CS-W6 | Single 5G NR | EN | 1 | 1 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LTE DL 4×4 MIMO: B1/2/3/4/7/25/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 LAA:B46 (only support 2 × 2 MIMO) WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19 | 2 |
| H8820-NREN-2S-W6 | Single 5G NR | EN | - | 2 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA:n1/2/3/5/7/8/12/20/25/28/38/40/41/48/66/71/77/78/79 LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE-TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LTE DL 4×4 MIMO: B1/2/3/4/7/25/30/32/34/38/39/40/41/42/43/48/66 LAA:B46 (only support 2 × 2 MIMO) WCDMA: B1/2/3/4/5/6/8/19 | 2 |
| H8820-NRGL-CS-W6 | Single 5G NR | GL | 1 | 1 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LAA:B46 WCDMA:B1/2/4/5/8/19 | 2 |
| H8820-NRGL-2S-W6 | Single 5G NR | GL | - | 2 | - | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LAA:B46 WCDMA:B1/2/4/5/8/19 | 2 |
| H8820-NRGL-S-IO-W6 | Single 5G NR | GL | - | 1 | 1 | PR-SMA 802.11ax | NSA/SA: n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 LTE TDD:B34/38/39/40/41/42/43/48 LAA:B46 WCDMA:B1/2/4/5/8/19 | 2 |
GL-Globa
EU-EMEA(Europe, the Middle East, Africa)/APAC(Non-CN/JP)/Brazil
EA-EMEA(Europe, the Middle East, Africa)/APAC
EA-Europe,North Americal